Mô tả
Hệ thống ADVIA 2120i mang đến cho bạn tự động hóa thật sự, sắp xếp hợp lý quy trình làm việc bằng việc loại bỏ phần lớn các bước thao tác bằng tay để tối đa hóa năng suất. Cung cấp tiêu chuẩn vàng trong phương pháp thử nghiệm cho kết quả tối ưu đồng thời cung cấp sự đơn giản và linh hoạt cần thiết để tích hợp dễ dàng vào phòng thí nghiệm của bạn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Dải đo | |||
WBC | 0.02 đến 400 x 103/µL | ||
RBC | 0.0 đến 7.0 x 106/µL | ||
PLT | 5.0 đến 3500 x 103/µL | ||
HB | 0.0 đến 22.5 g/dL | ||
Retic | 0.2 đến 24.5% | ||
Độ lặp lại | |||
Thông số | Mean | SD | CV |
WBC | 7,5 | 0,2 | 2,7 |
RBC | 5 | 0,06 | 1,2 |
HB | 15 | 0,14 | 0,93 |
MCV | 90 | 0,7 | 0,78 |
PLT | 300 | 8,8 | 2,93 |
Retic% | 2 | 0,25 | 12,5 |
Công suất đo | |||
CBC | 120 mẫu/giờ | ||
CBC/DIFF | 120 mẫu/giờ | ||
CBC/DIFF/Retic | 74 mẫu/giờ | ||
CBC/Retic | 74 mẫu/giờ | ||
Retic | 74 mẫu/giờ | ||
Thể tích mẫu theo từng mode đo | |||
Ống đóng, đo tự động | 175µL | ||
Ống mở, đo thủ công | 175µL | ||
Ống đóng, đo thủ công | 175µL | ||
Trọng lượng và kích thước Máy chính có lắp bộ nạp mẫu tự động: |
|||
Trọng lượng | 193 kg / 425 lbs | ||
Chiều cao | 86 cm / 33.8 in | ||
Chiều rộng | 141 cm / 55.5 in | ||
Chiều sâu | 68 cm / 26.8 in | ||
Máy chính KHÔNG lắp bộ nạp mẫu tự động | |||
Trọng lượng | 163 kg / 360 lbs | ||
Chiều cao | 86 cm / 33.8 in | ||
Chiều rộng | 81 cm / 31.9 in | ||
Chiều sâu | 68 cm / 26.8 in | ||
Thông số máy tính điều khiển | |||
Intel Pentium E6500 Dual Core 2.93 GHz 350W Desktop/Tower 3Gb/s 7200 RPM 16MB Cache Hard Drive 1 GB Memory Module CD-RW 17” Touchscreen Color LCD Monitor Full-sized Keyboard (major languages) |
|||
Bộ nạp mẫu tự động | |||
Số vị trí đặt mẫu | 150 ống (15 rack, mỗi rack chứa 10 ống) | ||
Tự động nhận dạng kiểu mã vạch | Codabar | ||
Interleave 2 of 5 with and without check digit | |||
Code 39 | |||
Code128 EAN và JAN (8 và 13) | |||
Thông số kỹ thuật khác | |||
Lượng hóa chất dùng phân tích và rửa (đủ cho 1850 CBC/Diffxét nghiệm) | |||
Có thể lên chương trình tự động bảo trì hàng ngày. |
2757total visits,1visits today
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.