Mô tả
STT | MÔ TẢ | ĐV | SL |
1 | Thám trâm 2 đầu | chiếc | 2 |
2 | Nhíp nha 16cm | chiếc | 6 |
3 | Cán gương nha | chiếc | 3 |
4 | Gương nha Φ22mm (hộp 12 cái) | hộp | 3 |
5 | Cây đo túi | hộp | 2 |
6 | Bộ xử lý mặt gốc răng | chiếc | 6 |
7 | Cây nạo ngà 17,5 cm Fig18 | chiếc | 1 |
8 | Cây nạo ngà 17,5 cm Fig1 | chiếc | 1 |
9 | Cây đưa composite | chiếc | 3 |
10 | Cây nhồi vật liệu trám | chiếc | 5 |
11 | Cây nhồi + đưa vật liệu trám 18 cm Fig2 | chiếc | 1 |
12 | Cây nhồi + đưa vật liệu trám 18 cm Fig3 | chiếc | 1 |
13 | Cây đưa amalgam nhỏ | chiếc | 1 |
14 | Cây miết (chà láng) | chiếc | 3 |
15 | Khuôn trám kim loại toàn phần | chiếc | 1 |
16 | Khuôn trám kim loại bán phần | chiếc | 1 |
17 | Dao sáp Hylin | chiếc | 1 |
18 | Kìm cắt dây 17 cm | chiếc | 1 |
19 | Kìm phẫu thuật 2 chấu 1 tròn 1 vuông | chiếc | 1 |
20 | Kìm phẫu thuật 3 chấu | chiếc | 1 |
21 | Khay lấy dấu nửa hàm bên trái Fig 1 | chiếc | 1 |
22 | Khay lấy dấu nửa hàm bên trái Fig 2 | chiếc | 1 |
23 | Khay lấy dấu nửa hàm bên trái Fig 3 | chiếc | 1 |
24 | Khay lấy dấu nửa hàm bên phải Fig 1 | chiếc | 1 |
25 | Khay lấy dấu nửa hàm bên phải Fig 2 | chiếc | 1 |
26 | Khay lấy dấu nửa hàm bên phải Fig 3 | chiếc | 1 |
27 | Khay lấy dấu | chiếc | 1 |
28 | Bay trộn kim loại 18cm | chiếc | 1 |
29 | Kẹp Miller | chiếc | 1 |
4714total visits,1visits today
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.